| Specifications | Range | Accuracy |
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.5%+3) |
| AC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.8%+3) |
| DC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.2%+3) |
| 10A | (2.0%+3) | |
| AC Current | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.5%+3) |
| 10A | (2.0%+3) | |
| Resistance | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.0%+3) |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| Display | 4000 Counts |
