Specification of Digital Portable Anemometer Thermometer Color LCD ST9606 and ST6816
Model | ST9606 | ST6816 |
LCD Display | Color LCD | Color LCD Max Display 9999 |
Wind Speed Range | 0.3-30m/s 0.6~58knots; | 0.4-30m/s, 1.4-108km/h, |
Wind Speed Accuracy | ±5%rdg ±0.1 | ±(2%+0.5m/s), ±(2%+1.8km/h), |
Resolution: | 0.1m/s; 0.2knots; | m/s ft/s knots mphK: 0.01, |
Air Velocity Unit: | m/s, Knots, km/h, mph | m/s, Knots, km/h, mph ft/s, ft/m |
Sampling Rate | Approx one reading per second | Approx one reading per second |
Sensor | Angled Vane arms with bearing | |
Beaufort Wind scale | X | 0~12 |
Max/Min/Avg | V | V |
Data Hold | V | V |
Temperature Range | 0°C-50°C/32°F-122°F | X |
Temperature Resolution | 0.1°C/0.1°F | X |
Airflow Measurement | X | V |
Airflow Range | X | CFM CMM CMS: 0-9999 |
Airflow Unit | X | CFM CMM CMS |
Airflow Resolution | X | CFM CMM CMS: 0.01-1 |
Airflow area | X | CFM CMM CMS: 0-9.999 |
Operation condition | -0°C-40°C:<80%RH | -0°C-40°C:<80%RH |
Storage condition | -10°C-50°C:0%-90%RH | -10°C-50°C: <80%RH |
Alarm Function | V | X |
Product size | 168*52*27mm | 197*70*31mm |
Product weight | 89g | 136g |
Package Size | 195*75*40mm | 250*90*55mm |
Package weight | 150g | 330g |
Packing contents | 1pc Anemometer | 1pc Anemometer |
